Thika/Kamiti Rd
Kiambu/Limuru Rd
Kikuyu/Ngong Rd
Juja/Outering/Jogoo/Kangundo Rd
Langata Rd
CBD
Waiyaki way
Mombasa Rd
Thika/Kamiti Rd
Ruaraka | 250 |
Kasarani/Mwiki | 350 |
Roysambu | 250 |
Zimmerman | 350 |
Githurai 44/45 | 350 |
Kahawa | 350 |
Garden estate | 250 |
Mountain mall | 350 |
Utalii | 350 |
Tatu City | 450 |
Ruiru | 450 |
Juja | 550 |
Thika | 850 |
Kiambu/Limuru Rd
DCI | 250 |
Banana | 450 |
Village Market | 350 |
Wangige | 350 |
Runda | 350 |
UNEP | 250 |
Limuru | 650 |
Ruaraka | 350 |
Parklands | 250 |
Kikuyu/Ngong Rd
Ngumo | 250 |
Uchumi hyper | 250 |
Mimosa | 250 |
Dagoretti Corner | 250 |
Dagoretti Market | 350 |
Yaya | 250 |
Hurlingham | 250 |
Kilimani | 250 |
Kileleshwa | 250 |
Lavington | 250 |
Riruta | 250 |
Kawangare | 350 |
Kikuyu Rd | 450 |
Upperhill | 250 |
Ngong road | 250 |
Kenyatta | 150 |
Karen | 450 |
Ngong town | 550 |
Juja/Outering/Jogoo/Kangundo Rd
Mamba | 150 |
Eastleigh | 250 |
Huruma | 250 |
Mathare | 250 |
Kariobangi south | 250 |
Babadogo | 350 |
Green field | 250 |
Tena | 250 |
Buruburu | 250 |
Nyayo Estate | 250 |
Utawala | 450 |
Rikana | 150 |
Hamza | 250 |
Jericho | 250 |
Bahati | 250 |
Kayole | 250 |
Umoja | 250 |
Komarocks | 250 |
Langata Rd
Nyayo Stadium | 150 |
Nairobi west | 150 |
Madaraka | 150 |
Tmall | 150 |
Wilson | 150 |
Langata Estate | 250 |
Galleria | 250 |
Rongai | 350 |
Kiserian | 450 |
CBD
University way | 150 |
Uhuru highway | 150 |
Kirinyaga rd | 150 |
Haile saillase | 150 |
Kamkunji | 150 |
Ronald Ngala | 150 |
Railways | 150 |
Muthurwa | 150 |
Gikomba | 150 |
Waiyaki way
Westlands | 250 |
Kangemi | 350 |
Uthiru | 450 |
Kinoo | 550 |
Kikuyu | 550 |
Mombasa Rd
South C | 150 |
South B | 150 |
Next Gen | 150 |
Imara | 250 |
Cabanas | 250 |
Syokimau | 350 |
Mlolongo | 350 |
Athi river | 450 |
Kitengela | 650 |